 
        
2023年第一季度环境监测信息公示
2023-04-16
作者:
浏览量:
山东富通化学有限公司2023年第1季度环境自行监测公示
一、基础信息
| 企业名称 | 山东富通化学有限公司 | 法人代表 | 王寿海 | |
| 所属企业 | 有机化学原料制造 | 生产周期 | 300天 | |
| 地理位置 | 东经:118度49分04秒 北纬:37度11分07秒 | |||
| 联系人 | 杨守春 | 联系方式 | 13869661219 | |
| 委托检测机构名称 | 山东宜达环境检测有限公司 | |||
- 自行监测方案
有组织废气自行监测内容表
| 监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测 频次 | 执行排放标准 | 标准限值(mg/m³) | 监测方法 | 采样 | 分析仪器 | 备注 | |
| 监 测 指 标 
 | 颗粒物 | DA001 | 1次/月 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 10mg/Nm3 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 非连续采样 至少3个 | / | / | 
| 溴离子 | DA001 | 1次/季 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 65mg/Nm3(0.52kg/h) | 固定污染源废气 氯气的测定 碘量法HJ547 | 非连续采样 至少3个 | / | 因系统无溴气选项,以溴离子代替。溴气暂无相关排放标准,参照氯气相关排放标准,待相关标准发布后执行新标准。 | |
| 氟化氢 | DA001 | 1次/季 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 9mg/Nm3(0.38kg/h) | 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法(暂行)HJ 688-2013 | 非连续采样 至少3个 | 
 | / | |
| 挥发性有机物 | DA001 | 1次/月 | 挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 60mg/Nm3(3.0kg/h) | 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气象色谱法》(HJ/T38-2017) | 非连续采样 至少3个 | 
 | 污染治理设施处理效率达到 90%及以上时,不执行排放速率限值要求。 | |
| 苯胺 | DA001 | 1次/半年 | 挥发性有机物排放标准 第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 20mg/Nm3 | HJ/T 68 大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 
 | 非连续采样 至少3个 | / | / | |
| 氯苯 | DA001 | 1次/半年 | 挥发性有机物排放标准 第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 20mg/Nm3 | HJ/T 66 大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 | 非连续采样 至少3个 | / | / | |
| 溴化氢 | DA001 | 1次/季 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 100mg/Nm3(0.915kg/h) | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ549 | 非连续采样 至少3个 | / | 溴化氢暂无相关排放标准,参照氯化氢相关排放标准 | |
| 臭气浓度 | DA002 | 1次/半年 | 有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018 | 800 | 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 | 非连续采样 至少3个 | / | / | |
| 氨(氨气) | DA002 | 1次/半年 | 有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018 | 20mg/Nm3(1.0kg/h) | 纳氏试剂分光光度法HJ533 | 非连续采样 至少3个 | / | / | |
| 硫化氢 | DA002 | 1次/月 | 有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018 | 3mg/Nm3(0.1kg/h) | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GBT14678-1993 
 | 非连续采样 至少3个 | / | / | |
| 挥发性有机物 | DA002 | 1次/月 | 有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018 | 100mg/Nm3(5kg/h) | 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气象色谱法》(HJ/T38-2017) | 非连续采样 至少3个 | / | / | |
| 污染物排放方式及排放去向 | 有组织排放 | ||||||||
| 监测质量保证与质量控制要求 | 监测质量保证与质量控制要求应符合 HJ 819、HJ947 中相关规定,建立质量体系,包括监测机构、人员、仪器设备、监测活动质量控制与质量保证等。委托第三方检(监)测机构开展自行监测的,不用建立监测质量体系,但应对其资质进行确认。 | ||||||||
| 监测结果公开时限 | 由被委托单位取样,每次监测结束后,次日公布结果。 | ||||||||
| 监测数据记录、整理、存档要求 | 监测数据记录、整理和存档要求应符合技术规范和 HJ 819 的相关规定。建立环境管理台账制度,设置专人专职进行台账的记录、整 理、维护和管理,并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。监测数据按照纸质储存和电子化储存两种形式同步管理,台 账保存期限不得少于五年。 
 | ||||||||
无组织废气自行监测内容表
| 监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 | |
| 监 测 指 标 
 | 臭气浓度 | 厂界外上方向1#、厂界外下方向2#、厂界外下方向3# 厂界外下方向4# | 1次/季 | 有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018 | 20 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 | / | / | 
| 氨(氨气) | 1次/季 | 有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018 | 1.0mg/m³ | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 | / | / | ||
| 氟化氢 | 1次/季 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 0.02mg/Nm3 | 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法(暂行)HJ 688-2013 | / | / | ||
| 硫化氢 | 1次/季 | 有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018 | 0.03mg/Nm3 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 | / | / | ||
| 氯苯 | 1次/季 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 0.4mg/Nm3 | HJ/T 66 大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 | / | / | ||
| 苯胺 | 1次/季 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 0.4mg/Nm3 | HJ/T 68 大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 | / | / | ||
| 挥发性有机物 | 1次/季 | 挥发性有机物排放标准 第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 2mg/Nm3 | HJ604-2017环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 | / | / | ||
| 颗粒物 | 1次/季 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 1.0mg/Nm3 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | / | / | ||
| 溴化氢 | 1次/季 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 0.2mg/Nm3 | 固定污染源废气 溴化氢的测定 离子色谱法HJ 1040-2019 | / | 溴化氢暂无相关排放标准,参照氯化氢相关排放标准 | ||
| 溴离子 | 1次/季 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 0.4mg/Nm3 | 
 环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 比长式检测管法(HJ 871—2017) | / | 因系统无溴气选项,以溴离子代替。溴气暂无相关排放标准,参照氯气相关排放标准,待相关标准发布后执行新标准。 | ||
| 挥发性有机物 | 设备与管线组件动静密封点 | 1次/季 | 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 | 泄漏点检测与修复 | 环境空气 总烃、甲烷和挥发性有机物的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017 | / | 泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸汽泄压设备、取样连接系统 | |
| 1次/半年 | 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 | 环境空气 总烃、甲烷和挥发性有机物的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017 | / | 法兰及其他连接件、其他密封设备 | ||||
| 非甲烷总烃 | 厂区无组织 | 1次/季 | 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 | 监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3,监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3 | 环境空气 总烃、甲烷和挥发性有机物的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017 | / | 厂界内 | |
| 污染物排放方式 及排放去向 | 无组织排放 | |||||||
| 采样和样品保存 | 非连续采样 至少 3 个样。 | |||||||
| 监测质量保证与质量控制要求 | 监测质量保证与质量控制要求应符合 HJ 819、HJ947 中相关规定,建立质量体系,包括监测机构、人员、仪器设备、监测活动质量控制与质量保证等。委托第三方检(监)测机构开展自行监测的,不用建立监测质量体系,但应对其资质进行确认。 | |||||||
| 监测结果公开时限 | 由被委托单位取样,每次监测结束后,次日公布结果。 | |||||||
| 监测数据记录、整理、存档要求 | 监测数据记录、整理和存档要求应符合技术规范和 HJ 819 的相关规定。建立环境管理台账制度,设置专人专职进行台账的记录、 整理、维护和管理,并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。监测数据按照纸质储存和电子化储存两种形式同步管理, 台账保存期限不得少于五年。 | |||||||
废水自行监测内容表
| 监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 手工测试方法 | 手工监测采样方法及个数 | 标准限值 | 分析仪器 | 备注 | |
| 监 测 指 标 
 | pH值 | DW001 | 1次/月 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 6-9 | / | / | 
| 悬浮物 | DW001 | 1次/月 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 450 mg/L | / | / | |
| 五日生化需氧量 | DW001 | 1次/季 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 300 mg/L | / | / | |
| 化学需氧量 | DW001 | 1次/周 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 600 mg/L | / | / | |
| 总氮(以N计) | DW001 | 1次/月 | 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 668-2013 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 40mg/L | / | / | |
| 氨氮(NH3-N) | DW001 | 1次/周 | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 30 mg/L | / | / | |
| 总磷(以P计) | DW001 | 1次/月 | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 4 mg/L | / | / | |
| 氟化物(以F-计) | DW001 | 1次/季 | 水质 氟化物的测定 茜素磺酸锆目视比色法HJ 487—2009 代替GB 7482-87 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 2 mg/L | / | / | |
| 硫化物 | DW001 | 1次/月 | 水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 200-2005 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1.0 mg/L | / | / | |
| 硫酸盐(以SO42-计) | DW001 | 1次/半年 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)HJ/T 342─2007 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | / mg/L | / | / | |
| 石油类 | DW001 | 1次/月 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 20 mg/L | / | / | |
| 挥发酚 | DW001 | 1次/月 | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 2 mg/L | / | / | |
| 氯苯 | DW001 | 1次/半年 | 水质 氯苯的测定 气相色谱法 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1.0 mg/L | / | / | |
| 苯胺类 | DW001 | 1次/半年 | 高效液相色谱法测 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 5 mg/L | / | / | |
| 可吸附有机卤化物 | DW001 | 1次/季 | 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法HJ/T 83-2001 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 8 mg/L | / | / | |
| 溶解性总固体(全盐类) | DW001 | 1次/半年 | 重量法 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 2000 mg/L | / | / | |
| 污染物排放方式 及排放去向 | 经厂区污水处理站处理后排入寿光清源水务有限公司处理后外排。 | |||||||
| 监测质量保证与质量控制要求 | 监测质量保证与质量控制要求应符合 HJ 819、HJ947 中相关规定,建立质量体系,包括监测机构、人员、仪器设备、监测活动质量控制与质量保证等。委托第三方检(监)测机构开展自行监测的,不用建立监测质量体系,但应对其资质进行确认。 | |||||||
| 监测结果公开时限 | 由被委托单位取样,每次监测结束后,次日公布结果。 | |||||||
| 监测数据记录、整理、存档要求 | 监测数据记录、整理和存档要求应符合技术规范和 HJ 819 的相关规定。建立环境管理台账制度,设置专人专职进行台账的记录、整理、维护和管理,并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。监测数据按照纸质储存和电子化储存两种形式同步管理,台账保存期限不得少于五年。 | |||||||
雨水自行监测内容表
| 监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 手工测试方法 | 手工监测采样方法及个数 | 标准限值 | 执行标准 | 备注 | |
| 监 测 指 标 
 | 化学需氧量 | DW002 | 1次/日 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | / | / | 排放期间按日监测 | 
| 氨氮 | DW002 | 1次/日 | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | / | / | 排放期间按日监测 | |
| pH值 | DW002 | 1次/日 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | / | / | 排放期间按日监测 | |
| 悬浮物 | DW002 | 1次/日 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | / | / | 排放期间按日监测 | |
| 石油类 | DW002 | 1次/日 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | / | / | 排放期间按日监测 | |
| 污染物排放方式 及排放去向 | 排入营子沟 | |||||||
| 监测质量保证与质量控制要求 | 监测质量保证与质量控制要求应符合 HJ 819、HJ947 中相关规定,建立质量体系,包括监测机构、人员、仪器设备、监测活动质量控制与质量保证等。委托第三方检(监)测机构开展自行监测的,不用建立监测质量体系,但应对其资质进行确认。 | |||||||
| 监测结果公开时限 | 由被委托单位取样,每次监测结束后,次日公布结果。 | |||||||
| 监测数据记录、整理、存档要求 | 监测数据记录、整理和存档要求应符合技术规范和 HJ 819 的相关规定。建立环境管理台账制度,设置专人专职进行台账的记录、整理、维护和管理,并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。监测数据按照纸质储存和电子化储存两种形式同步管理,台账保存期限不得少于五年。 | |||||||
噪声自行监测内容表
| 监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 | |
| 监 测 指 标 
 | 厂界噪声 | 东厂界、西厂界、南厂界、北厂界 | 1次/季度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类声环境功能区标准 | 昼间:60dB(A) 夜间:50dB(A) | 仪器法 | AWA5680型多功能声级计 | 手工监测 | 
| 污染物排放方式 及排放去向 | 排入周围声环境 | |||||||
| 监测质量保证与质量控制要求 | 监测质量保证与质量控制要求应符合 HJ 819、HJ947 中相关规定,建立质量体系,包括监测机构、人员、仪器设备、监测活动质量控制与质量保证等。委托第三方检(监)测机构开展自行监测的,不用建立监测质量体系,但应对其资质进行确认。 | |||||||
| 监测结果公开时限 | 由被委托单位取样,每次监测结束后,次日公布结果。 | |||||||
| 监测数据记录、整理、存档要求 | 监测数据记录、整理和存档要求应符合技术规范和 HJ 819 的相关规定。建立环境管理台账制度,设置专人专职进行台账的记录、整理、维护和管理,并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。监测数据按照纸质储存和电子化储存两种形式同步管理,台账保存期限不得少于五年。 | |||||||
- 自行监测结果
- 未开展自行监测的原因
| 有组织废气 | |||||||||||
| 采样点位 | 监测项目 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式及去向 | ||||||
| DA001-YD2023030135 | 非甲烷总烃 | 6.53mg/Nm³ | 60mg/Nm³ | 达标 | 经处理后排放至大气 | ||||||
| 颗粒物 | 4.0mg/Nm³ | 10mg/Nm³ | 达标 | 经处理后排放至大气 | |||||||
| 氟化氢 | ND | 9mg/Nm³ | 达标 | 经处理后排放至大气 | |||||||
| 苯胺 | ND | 20mg/Nm³ | 达标 | 经处理后排放至大气 | |||||||
| DA002- YD2023020139 | 非甲烷总烃 | 4.1mg/Nm³ | 100mg/Nm³ | 达标 | 经处理后排放至大气 | ||||||
| 硫化氢 | 0.126mg/Nm³ | 3mg/Nm³ | 达标 | 经处理后排放至大气 | |||||||
| 苯胺 | ND | 20mg/Nm³ | 达标 | 经处理后排放至大气 | |||||||
| 氯苯 | ND | 20mg/Nm³ | 达标 | 经处理后排放至大气 | |||||||
| 氨 | 1.17mg/Nm³ | 20mg/Nm³ | 达标 | 经处理后排放至大气 | |||||||
| 无组织废气 | 监测项目 | 点位 | 监测结果 | 标准限值 | |||||||
| 氯苯(mg/Nm³) | 厂界上风向1# | ND | 0.4 | ||||||||
| 厂界上风向2# | ND | 0.4 | |||||||||
| 厂界下风向3# | ND | 0.4 | |||||||||
| 厂界下风向4# | ND | 0.4 | |||||||||
| 氟化氢(ug/Nm³) | 厂界上风向1# | ND | 0.02 | ||||||||
| 厂界上风向2# | ND | 0.02 | |||||||||
| 厂界下风向3# | ND | 0.02 | |||||||||
| 厂界下风向4# | ND | 0.02 | |||||||||
| 苯胺(mg/Nm³) | 厂界上风向1# | ND | 0.4 | ||||||||
| 厂界上风向2# | ND | 0.4 | |||||||||
| 厂界下风向3# | ND | 0.4 | |||||||||
| 厂界下风向4# | ND | 0.4 | |||||||||
| 溴化氢(mg/Nm³) | 厂界上风向1# | 0.032 | 0.2 | ||||||||
| 厂界上风向2# | 0.040 | 0.2 | |||||||||
| 厂界下风向3# | 0.045 | 0.2 | |||||||||
| 厂界下风向4# | 0.044 | 0.2 | |||||||||
| 氨(mg/Nm³) | 厂界上风向1# | 0.06 | 1.0 | ||||||||
| 厂界上风向2# | 0.09 | 1.0 | |||||||||
| 厂界下风向3# | 0.08 | 1.0 | |||||||||
| 厂界下风向4# | 0.10 | 1.0 | |||||||||
| 硫化氢(mg/Nm³) | 厂界上风向1# | 0.009 | 0.03 | ||||||||
| 厂界上风向2# | 0.011 | 0.03 | |||||||||
| 厂界下风向3# | 0.012 | 0.03 | |||||||||
| 厂界下风向4# | 0.014 | 0.03 | |||||||||
| VOCS(mg/Nm³) | 厂界上风向1# | 0.87 | 2 | ||||||||
| 厂界上风向2# | 1.32 | 2 | |||||||||
| 厂界下风向3# | 1.32 | 2 | |||||||||
| 厂界下风向4# | 1.31 | 2 | |||||||||
| 车间外5#小时值 | 1.64 | 20 | |||||||||
| 车间外5#小时值(一次值) | 1.91 | 20 | |||||||||
| DW001 | pH值 | 8 | 6.5~9.5 | 达标 | 清源水务 | ||||||
| 悬浮物 | 10.7mg/L | 400mg/L | 达标 | 清源水务 | |||||||
| 化学需氧量 | 41.7mg/L | 500mg/L | 达标 | 清源水务 | |||||||
| 氨氮 | 0.186mg/L | 45mg/L | 达标 | 清源水务 | |||||||
| 总氮 | 1.22mg/L | 70mg/L | 达标 | 清源水务 | |||||||
| 氟化物 | 1.34mg/L | 20mg/L | 达标 | 清源水务 | |||||||
| 总磷 | 0.04mg/L | 8mg/L | 达标 | 清源水务 | |||||||
| 硫化物 | 0.06mg/L | 1.0mg/L | 达标 | 清源水务 | |||||||
| 石油类 | 0.15mg/L | 15mg/L | 达标 | 清源水务 | |||||||
| 挥发酚 | ND | 1mg/L | 达标 | 清源水务 | |||||||
| 可吸附有机卤素* | 138ug/L | 8mg/L | 达标 | 清源水务 | |||||||
| 五日生化需氧量 | 14mg/L | 300mg/L | 达标 | 清源水务 | |||||||
| 地下水采样口 | pH值 | 7.5 | >9.0 | 达标 | 地下水 | ||||||
| 总硬度 | 426mg/L | >650mg/L | 达标 | 地下水 | |||||||
| 溶解性总固体 | 956mg/L | >2000mg/L | 达标 | 地下水 | |||||||
| 耗氧量 | 0.69mg/L | >10mg/L | 达标 | 地下水 | |||||||
| 氨氮 | 0.12mg/L | >1.5mg/L | 达标 | 地下水 | |||||||
| 挥发酚 | ND | >0.01mg/L | 达标 | 地下水 | |||||||
| 硝酸盐 | 2.21mg/L | >30mg/L | 达标 | 地下水 | |||||||
| 亚硝酸盐 | 0.121 | >4.8mg/L | 达标 | 地下水 | |||||||
| 硫酸盐 | 204mg/L | >350mg/L | 达标 | 地下水 | |||||||
| 氯化物 | 238mg/L | >350mg/L | 达标 | 地下水 | |||||||
| 氟化物 | 0.36mg/L | >2.0mg/L | 达标 | 地下水 | |||||||
| 总大肠菌群 | <2 | >100MPN/L | 达标 | 地下水 | |||||||
| 厂界噪声(dB(A)) | 点位 | 昼间 | 夜间 | 标准 | 达标情况 | 排放去向 | |||||
| 东 | 54 | 47 | 60/50 | 达标 | 外环境 | ||||||
| 南 | 52 | 47 | 60/50 | 达标 | 外环境 | ||||||
| 西 | 54 | 48 | 60/50 | 达标 | 外环境 | ||||||
| 北 | 54 | 49 | 60/50 | 达标 | 外环境 | ||||||
| 设备与管线组件动静密封点 | 四溴双酚A车间建档密封点3702个 | ||||||||||
| 四溴双酚A车间建档静密封点(个) | 四溴双酚A车间建档不可达静密封点(个) | 四溴双酚A车间建档动密封点(个) | |||||||||
| 2982 | 72 | 720 | |||||||||
| 本季度检测密封点0个(未生产) | |||||||||||
| 无泄漏密封点(个) | 较大泄漏点(个) | 严重泄漏点(个) | |||||||||
| / | / | / | |||||||||
| 修复前泄漏量(Kg) | 修复后泄漏量(Kg) | 减排量(Kg) | |||||||||
| / | / | / | |||||||||
| 减排率(%) | / | / | |||||||||
| 氟代苯车间建档密封点3923个 | |||||||||||
| 氟代苯车间建档静密封点(个) | 氟代苯车间建档不可达静密封点(个) | 氟代苯车间建档动密封点(个) | |||||||||
| 2981 | 42 | 942 | |||||||||
| 本季度检测密封点3881个 | |||||||||||
| 无泄漏密封点(个) | 较大泄漏点(个) | 严重泄漏点(个) | |||||||||
| 3869 | 9 | 3 | |||||||||
| 修复前泄漏量(Kg) | 修复后泄漏量(Kg) | 减排量(Kg) | |||||||||
| 487.89 | 332.04 | 155.85 | |||||||||
| 减排率(%) | 31.94 | / | |||||||||
四溴双酚A车间处于停产状态,四溴双酚A排气筒未开展自行监测。
- 污染源监测报告
                    
 
            